Pronósticos LaLiga 2
Próximos partidos
Últimos resultados
Clasificación
| # | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 27 | E V V D E |
| 2 | Almeria | 12 | 26 | E E V V V |
| 3 | Burgos | 13 | 24 | V E V V D |
| 4 | Eibar | 12 | 23 | E D E D V |
| 5 | Granada CF | 12 | 23 | V V V V V |
| 6 | Mallorca | 12 | 22 | V E E V E |
| 7 | Sporting Gijon | 12 | 22 | V D V V V |
| 8 | Girona | 12 | 21 | D V V E E |
| 9 | Oviedo | 13 | 21 | V D E V V |
| 10 | Cordoba | 13 | 19 | V E V V D |
| 11 | Sabadell | 12 | 17 | D E D V E |
| 12 | Las Palmas | 12 | 17 | V V D D E |
| 13 | Valladolid | 12 | 15 | V D D V E |
| 14 | Tenerife | 12 | 15 | E E E E D |
| 15 | Eldense | 12 | 14 | D D V V V |
| 16 | Celta de Vigo II | 13 | 13 | D E D E V |
| 17 | Leganes | 13 | 12 | D D E D D |
| 18 | FC Andorra | 12 | 11 | E D D V E |
| 19 | Real Sociedad II | 12 | 11 | V D D D D |
| 20 | Cadiz | 13 | 10 | D D V D D |
| 21 | Albacete | 13 | 10 | V V V D D |
| 22 | AD Ceuta FC | 13 | 5 | D D D D D |
Pronósticos gratis cada día en nuestro canal de Telegram
Únete en Telegram