Palpites Scottish Premiership
Próximos jogos
Nenhum jogo com palpite neste dia.
Últimos resultados
Classificação
| # | Time | J | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 12 | 28 | D E V V V |
| 2 | Rangers | 12 | 27 | V E V E V |
| 3 | Heart Of Midlothian | 11 | 20 | E V D V E |
| 4 | Falkirk | 12 | 18 | V V V V D |
| 6 | Dundee Utd | 12 | 17 | E E V E V |
| 7 | ST Johnstone | 13 | 17 | V E E D E |
| 8 | ST Mirren | 13 | 14 | D D E V D |
| 9 | Motherwell | 13 | 13 | E V E D D |
| 10 | Hibernian | 12 | 11 | V E D D D |
| 11 | Aberdeen | 12 | 11 | D D D V D |
| 12 | Kilmarnock | 12 | 9 | E D D V D |
Palpites grátis todos os dias no nosso canal do Telegram
Entrar no Telegram