Ligue 1 Prognosen
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
15:00
Rennes – Lille 1–2
1 41%21:05
Paris Saint Germain – Estac Troyes 1–0
1 88%19:00
Auxerre – Paris FC 0–1
2 60%20:45
Toulouse – Strasbourg 3–1
1 43%20:45
Lorient – Stade Brestois 29 0–2
1 39%20:45
Marseille – Toulouse 2–0
1 51%
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 23 | S S S S S |
| 2 | Paris FC | 10 | 20 | S S N S N |
| 3 | Lille | 9 | 18 | S U U S N |
| 4 | Lyon | 9 | 17 | S N S N S |
| 5 | Rennes | 9 | 16 | N S N S N |
| 6 | Marseille | 9 | 15 | S S S S N |
| 7 | Monaco | 9 | 15 | N U N U S |
| 8 | Nice | 9 | 14 | S S N S S |
| 9 | Lens | 9 | 13 | N S S S N |
| 10 | Toulouse | 10 | 13 | S N U S U |
| 11 | Stade Brestois 29 | 9 | 12 | S N U S N |
| 12 | Lorient | 9 | 12 | N U S S N |
| 13 | Strasbourg | 10 | 10 | N S N N N |
| 14 | Auxerre | 10 | 10 | N N U S N |
| 15 | Angers | 9 | 8 | N U N N S |
| 16 | Estac Troyes | 10 | 8 | N S U N N |
| 17 | Le Mans | 9 | 7 | N U N N S |
| 18 | Le Havre | 9 | 2 | N N N N N |
Bilanz in dieser Liga: 5 Hauptprognosen, 80% eingetroffen (unsere Wahrscheinlichkeiten erwarteten 56%). Öffentliche Bilanz →
Komplette Analyse in der App: Ecken, Karten, Torschützen, Live-Wahrscheinlichkeiten →Kostenlose Tipps jeden Tag in unserem Telegram-Kanal
Auf Telegram beitreten