Conference League Prognosen
Nächste Spiele
An diesem Tag keine Spiele mit Prognose.
Letzte Ergebnisse
21:00
FC Copenhagen – FC Iberia 1999 2–1
1 87%21:00
Getafe – Brighton 0–1
2 61%21:00
FC Lugano – Kauno Žalgiris 3–0
1 85%21:00
Monaco – FC Nordsjaelland 2–0
1 71%21:00
Panathinaikos – CSKA Sofia 2–1
1 76%21:00
Riga – FK Jablonec 1–1
1 41%21:00
St. Truiden – Brann 1–1
1 61%21:00
Twente – Pafos 3–1
1 81%21:00
Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhinë 2–0
1 74%18:45
Aarhus – SC Braga 0–0
2 55%18:45
Atalanta – Kairat Almaty 1–1
1 86%18:45
FK Crvena Zvezda – Inter Club d'Escaldes 2–1
1 94%18:45
KuPS – Gent 0–0
2 60%18:45
Lincoln Red Imps FC – HNK Hajduk Split 1–0
2 78%18:45
FC Midtjylland – Ajax 1–6
2 46%
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 9 | S S S |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 9 | S S S |
| 3 | Twente | 3 | 9 | S S S |
| 4 | Monaco | 3 | 9 | S S S |
| 5 | Brighton | 3 | 7 | S U S |
| 6 | Brann | 3 | 7 | U S S |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 7 | S U S |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 7 | S S U |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 7 | S U S |
| 10 | St. Truiden | 3 | 7 | U S S |
| 11 | Ajax | 3 | 6 | S S N |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 6 | N S S |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 6 | N S S |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 6 | S N S |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 4 | S U N |
| 16 | Atalanta | 3 | 4 | U N S |
| 17 | SC Braga | 3 | 4 | U S N |
| 18 | Gent | 3 | 4 | U N S |
| 19 | Riga | 3 | 3 | U U U |
| 20 | FC Thun | 3 | 3 | S N N |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | N S N |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 3 | S N N |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 2 | U U N |
| 24 | Aarhus | 3 | 2 | U U N |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 2 | N U U |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 2 | N U U |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 2 | U N U |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 1 | N U N |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 1 | N U N |
| 30 | Pafos | 3 | 1 | N U N |
| 31 | Getafe | 3 | 1 | N N U |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 1 | N N U |
| 33 | KuPS | 3 | 1 | U N N |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 1 | N N U |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | N N N |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | N N N |
Bilanz in dieser Liga: 18 Hauptprognosen, 61% eingetroffen (unsere Wahrscheinlichkeiten erwarteten 66%). Öffentliche Bilanz →
Komplette Analyse in der App: Ecken, Karten, Torschützen, Live-Wahrscheinlichkeiten →Kostenlose Tipps jeden Tag in unserem Telegram-Kanal
Auf Telegram beitreten