Pronostici A-League
Prossime partite
Nessuna partita con pronostico in questo giorno.
Ultimi risultati
07:00
Adelaide United – Melbourne Victory 2–2
2 45%05:00
Macarthur – Brisbane Roar 1–2
2 37%11:45
Perth Glory – Newcastle Jets 2–1
1 40%09:40
Melbourne City – Sydney 2–1
1 42%05:00
Auckland – Wellington Phoenix 0–0
1 38%09:40
Sydney – Central Coast Mariners 4–1
1 63%
Classifica
| # | Squadra | G | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 10 | N V V V |
| 3 | Melbourne City | 4 | 7 | V V N P |
| 4 | Perth Glory | 4 | 6 | V V P P |
| 5 | Sydney | 4 | 5 | P N V N |
| 6 | Macarthur | 3 | 5 | N N V |
| 7 | Auckland | 4 | 5 | N N P V |
| 8 | Brisbane Roar | 2 | 4 | N V |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 2 | N N P |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 2 | P P N N |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 2 | P N P N |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | P P |
Pronostici gratis ogni giorno sul nostro canale Telegram
Unisciti su Telegram