Palpites A-League
Próximos jogos
Nenhum jogo com palpite neste dia.
Últimos resultados
07:00
Adelaide United – Melbourne Victory 2–2
2 45%05:00
Macarthur – Brisbane Roar 1–2
2 37%11:45
Perth Glory – Newcastle Jets 2–1
1 40%09:40
Melbourne City – Sydney 2–1
1 42%05:00
Auckland – Wellington Phoenix 0–0
1 38%09:40
Sydney – Central Coast Mariners 4–1
1 63%
Classificação
| # | Time | J | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 10 | E V V V |
| 3 | Melbourne City | 4 | 7 | V V E D |
| 4 | Perth Glory | 4 | 6 | V V D D |
| 5 | Sydney | 4 | 5 | D E V E |
| 6 | Macarthur | 3 | 5 | E E V |
| 7 | Auckland | 4 | 5 | E E D V |
| 8 | Brisbane Roar | 2 | 4 | E V |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 2 | E E D |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 2 | D D E E |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 2 | D E D E |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | D D |
Palpites grátis todos os dias no nosso canal do Telegram
Entrar no Telegram