A-League Prognosen
Nächste Spiele
An diesem Tag keine Spiele mit Prognose.
Letzte Ergebnisse
07:00
Adelaide United – Melbourne Victory 2–2
2 45%05:00
Macarthur – Brisbane Roar 1–2
2 37%11:45
Perth Glory – Newcastle Jets 2–1
1 40%09:40
Melbourne City – Sydney 2–1
1 42%05:00
Auckland – Wellington Phoenix 0–0
1 38%09:40
Sydney – Central Coast Mariners 4–1
1 63%
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 10 | U S S S |
| 3 | Melbourne City | 4 | 7 | S S U N |
| 4 | Perth Glory | 4 | 6 | S S N N |
| 5 | Sydney | 4 | 5 | N U S U |
| 6 | Macarthur | 3 | 5 | U U S |
| 7 | Auckland | 4 | 5 | U U N S |
| 8 | Brisbane Roar | 2 | 4 | U S |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 2 | U U N |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 2 | N N U U |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 2 | N U N U |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | N N |
Kostenlose Tipps jeden Tag in unserem Telegram-Kanal
Auf Telegram beitreten