Palpites Süper Lig
Próximos jogos
domingo, 8 de novembro de 2026
Classificação
| # | Time | J | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 28 | V V V V V |
| 2 | Amed | 11 | 23 | D V V V E |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 | V V V V V |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 20 | V E V V D |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 19 | E V D V D |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 19 | V E V D D |
| 7 | Başakşehir | 11 | 17 | V V D V E |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 16 | D D V V V |
| 9 | Çorum FK | 10 | 16 | V D V V D |
| 10 | Göztepe | 11 | 15 | D V V V V |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 14 | D V V E V |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 12 | D D D E V |
| 13 | Rizespor | 10 | 11 | E D D D E |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 10 | 11 | V D D E D |
| 15 | Konyaspor | 11 | 8 | D D V D E |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 8 | D D D D D |
| 17 | Samsunspor | 11 | 7 | V D D D D |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 3 | D D D D D |
Palpites grátis todos os dias no nosso canal do Telegram
Entrar no Telegram