Süper Lig tahminleri
Yaklaşan maçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 28 | G G G G G |
| 2 | Amed | 11 | 23 | M G G G B |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 | G G G G G |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 20 | G B G G M |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 19 | B G M G M |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 19 | G B G M M |
| 7 | Başakşehir | 11 | 17 | G G M G B |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 16 | M M G G G |
| 9 | Çorum FK | 10 | 16 | G M G G M |
| 10 | Göztepe | 11 | 15 | M G G G G |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 14 | M G G B G |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 12 | M M M B G |
| 13 | Rizespor | 10 | 11 | B M M M B |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 10 | 11 | G M M B M |
| 15 | Konyaspor | 11 | 8 | M M G M B |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 8 | M M M M M |
| 17 | Samsunspor | 11 | 7 | G M M M M |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 3 | M M M M M |
Telegram kanalımızda her gün ücretsiz tahminler
Telegram'a katıl