توقعات Ekstraklasa
المباريات القادمة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 31 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Gornik Zabrze | 14 | 31 | ف ت ت ت ف |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 24 | ت خ ت ف ف |
| 4 | Pogon Szczecin | 13 | 24 | خ خ ف ف ف |
| 5 | Wisla Krakow | 14 | 24 | ف خ ف ت خ |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 22 | ت ت ف ت ف |
| 7 | Zaglebie Lubin | 13 | 22 | ف ت ف خ خ |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 21 | ف خ خ ف ف |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 19 | ف ف ت ف ف |
| 10 | Jagiellonia | 12 | 18 | ف ف خ خ خ |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | خ خ ف خ خ |
| 12 | Wisla Plock | 13 | 15 | خ ت خ ف خ |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | ف خ ت ت خ |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | ف ف خ خ خ |
| 15 | Cracovia Krakow | 14 | 12 | خ خ خ ت ف |
| 16 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | ت خ ف خ خ |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 9 | ف خ ف خ خ |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | خ خ خ خ خ |
توقعات مجانية يوميًا على قناتنا في تيليغرام
انضم على تيليغرام