Прогнозы Ekstraklasa
Ближайшие матчи
Турнирная таблица
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 31 | В В В В В |
| 2 | Gornik Zabrze | 14 | 31 | В Н Н Н В |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 24 | Н П Н В В |
| 4 | Pogon Szczecin | 13 | 24 | П П В В В |
| 5 | Wisla Krakow | 14 | 24 | В П В Н П |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 22 | Н Н В Н В |
| 7 | Zaglebie Lubin | 13 | 22 | В Н В П П |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 21 | В П П В В |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 19 | В В Н В В |
| 10 | Jagiellonia | 12 | 18 | В В П П П |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | П П В П П |
| 12 | Wisla Plock | 13 | 15 | П Н П В П |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | В П Н Н П |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | В В П П П |
| 15 | Cracovia Krakow | 14 | 12 | П П П Н В |
| 16 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | Н П В П П |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 9 | В П В П П |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | П П П П П |
Бесплатные прогнозы каждый день в нашем Telegram-канале
Подписаться в Telegram