Ekstraklasa tahminleri
Yaklaşan maçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 31 | G G G G G |
| 2 | Gornik Zabrze | 14 | 31 | G B B B G |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 24 | B M B G G |
| 4 | Pogon Szczecin | 13 | 24 | M M G G G |
| 5 | Wisla Krakow | 14 | 24 | G M G B M |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 22 | B B G B G |
| 7 | Zaglebie Lubin | 13 | 22 | G B G M M |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 21 | G M M G G |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 19 | G G B G G |
| 10 | Jagiellonia | 12 | 18 | G G M M M |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | M M G M M |
| 12 | Wisla Plock | 13 | 15 | M B M G M |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | G M B B M |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | G G M M M |
| 15 | Cracovia Krakow | 14 | 12 | M M M B G |
| 16 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | B M G M M |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 9 | G M G M M |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | M M M M M |
Telegram kanalımızda her gün ücretsiz tahminler
Telegram'a katıl