Ekstraklasa: typy
Najbliższe mecze
Tabela
| # | Drużyna | M | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 31 | W W W W W |
| 2 | Gornik Zabrze | 14 | 31 | W R R R W |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 24 | R P R W W |
| 4 | Pogon Szczecin | 13 | 24 | P P W W W |
| 5 | Wisla Krakow | 14 | 24 | W P W R P |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 22 | R R W R W |
| 7 | Zaglebie Lubin | 13 | 22 | W R W P P |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 21 | W P P W W |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 19 | W W R W W |
| 10 | Jagiellonia | 12 | 18 | W W P P P |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | P P W P P |
| 12 | Wisla Plock | 13 | 15 | P R P W P |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | W P R R P |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | W W P P P |
| 15 | Cracovia Krakow | 14 | 12 | P P P R W |
| 16 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | R P W P P |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 9 | W P W P P |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | P P P P P |
Darmowe typy codziennie na naszym kanale Telegram
Dołącz na Telegramie