Pronostics Ekstraklasa
Prochains matchs
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 31 | V V V V V |
| 2 | Gornik Zabrze | 14 | 31 | V N N N V |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 24 | N D N V V |
| 4 | Pogon Szczecin | 13 | 24 | D D V V V |
| 5 | Wisla Krakow | 14 | 24 | V D V N D |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 22 | N N V N V |
| 7 | Zaglebie Lubin | 13 | 22 | V N V D D |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 21 | V D D V V |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 19 | V V N V V |
| 10 | Jagiellonia | 12 | 18 | V V D D D |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | D D V D D |
| 12 | Wisla Plock | 13 | 15 | D N D V D |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | V D N N D |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | V V D D D |
| 15 | Cracovia Krakow | 14 | 12 | D D D N V |
| 16 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | N D V D D |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 9 | V D V D D |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | D D D D D |
Pronostics gratuits chaque jour sur notre chaîne Telegram
Rejoindre sur Telegram