Ekstraklasa predictions
Upcoming matches
Standings
| # | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 31 | W W W W W |
| 2 | Gornik Zabrze | 14 | 31 | W D D D W |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 24 | D L D W W |
| 4 | Pogon Szczecin | 13 | 24 | L L W W W |
| 5 | Wisla Krakow | 14 | 24 | W L W D L |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 22 | D D W D W |
| 7 | Zaglebie Lubin | 13 | 22 | W D W L L |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 21 | W L L W W |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 19 | W W D W W |
| 10 | Jagiellonia | 12 | 18 | W W L L L |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | L L W L L |
| 12 | Wisla Plock | 13 | 15 | L D L W L |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | W L D D L |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | W W L L L |
| 15 | Cracovia Krakow | 14 | 12 | L L L D W |
| 16 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | D L W L L |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 9 | W L W L L |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | L L L L L |
Free daily picks on our Telegram channel
Join on Telegram