توقعات Premier League Russia
المباريات القادمة
آخر النتائج
الترتيب
| # | الفريق | لعب | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 14 | 31 | ف ف خ ف ف |
| 2 | Zenit | 13 | 30 | ف ف ف ف ف |
| 3 | FC Krasnodar | 14 | 26 | ف خ ت ت خ |
| 4 | CSKA Moscow | 14 | 26 | خ ت ف خ ف |
| 5 | Spartak Moscow | 13 | 26 | ف خ ف ت ف |
| 6 | FC Rostov | 13 | 18 | ف ف ت ف خ |
| 7 | Rubin | 14 | 18 | ف ف خ خ خ |
| 8 | Baltika | 13 | 17 | ف ت ت ت خ |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 17 | ت ف ت ف ت |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 15 | خ ف خ ت ت |
| 11 | Akhmat | 14 | 14 | ف خ خ خ ت |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 13 | خ خ ت خ خ |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 12 | خ ف ف ت خ |
| 14 | Akron | 13 | 12 | خ ف ت خ ف |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 11 | خ خ خ ت ف |
| 16 | Fakel | 14 | 6 | خ خ خ ف خ |
توقعات مجانية يوميًا على قناتنا في تيليغرام
انضم على تيليغرام