Premier League Russia Prognosen
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 14 | 31 | S S N S S |
| 2 | Zenit | 13 | 30 | S S S S S |
| 3 | FC Krasnodar | 14 | 26 | S N U U N |
| 4 | CSKA Moscow | 14 | 26 | N U S N S |
| 5 | Spartak Moscow | 13 | 26 | S N S U S |
| 6 | FC Rostov | 13 | 18 | S S U S N |
| 7 | Rubin | 14 | 18 | S S N N N |
| 8 | Baltika | 13 | 17 | S U U U N |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 17 | U S U S U |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 15 | N S N U U |
| 11 | Akhmat | 14 | 14 | S N N N U |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 13 | N N U N N |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 12 | N S S U N |
| 14 | Akron | 13 | 12 | N S U N S |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 11 | N N N U S |
| 16 | Fakel | 14 | 6 | N N N S N |
Kostenlose Tipps jeden Tag in unserem Telegram-Kanal
Auf Telegram beitreten