Pronostics Premier League Russia
Prochains matchs
Derniers résultats
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 14 | 31 | V V D V V |
| 2 | Zenit | 13 | 30 | V V V V V |
| 3 | FC Krasnodar | 14 | 26 | V D N N D |
| 4 | CSKA Moscow | 14 | 26 | D N V D V |
| 5 | Spartak Moscow | 13 | 26 | V D V N V |
| 6 | FC Rostov | 13 | 18 | V V N V D |
| 7 | Rubin | 14 | 18 | V V D D D |
| 8 | Baltika | 13 | 17 | V N N N D |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 17 | N V N V N |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 15 | D V D N N |
| 11 | Akhmat | 14 | 14 | V D D D N |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 13 | D D N D D |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 12 | D V V N D |
| 14 | Akron | 13 | 12 | D V N D V |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 11 | D D D N V |
| 16 | Fakel | 14 | 6 | D D D V D |
Pronostics gratuits chaque jour sur notre chaîne Telegram
Rejoindre sur Telegram