Premier League Russia: typy
Najbliższe mecze
Ostatnie wyniki
Tabela
| # | Drużyna | M | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 14 | 31 | W W P W W |
| 2 | Zenit | 13 | 30 | W W W W W |
| 3 | FC Krasnodar | 14 | 26 | W P R R P |
| 4 | CSKA Moscow | 14 | 26 | P R W P W |
| 5 | Spartak Moscow | 13 | 26 | W P W R W |
| 6 | FC Rostov | 13 | 18 | W W R W P |
| 7 | Rubin | 14 | 18 | W W P P P |
| 8 | Baltika | 13 | 17 | W R R R P |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 17 | R W R W R |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 15 | P W P R R |
| 11 | Akhmat | 14 | 14 | W P P P R |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 13 | P P R P P |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 12 | P W W R P |
| 14 | Akron | 13 | 12 | P W R P W |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 11 | P P P R W |
| 16 | Fakel | 14 | 6 | P P P W P |
Darmowe typy codziennie na naszym kanale Telegram
Dołącz na Telegramie