Прогнозы Premier League Russia
Ближайшие матчи
Последние результаты
Турнирная таблица
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 14 | 31 | В В П В В |
| 2 | Zenit | 13 | 30 | В В В В В |
| 3 | FC Krasnodar | 14 | 26 | В П Н Н П |
| 4 | CSKA Moscow | 14 | 26 | П Н В П В |
| 5 | Spartak Moscow | 13 | 26 | В П В Н В |
| 6 | FC Rostov | 13 | 18 | В В Н В П |
| 7 | Rubin | 14 | 18 | В В П П П |
| 8 | Baltika | 13 | 17 | В Н Н Н П |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 17 | Н В Н В Н |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 15 | П В П Н Н |
| 11 | Akhmat | 14 | 14 | В П П П Н |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 13 | П П Н П П |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 12 | П В В Н П |
| 14 | Akron | 13 | 12 | П В Н П В |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 11 | П П П Н В |
| 16 | Fakel | 14 | 6 | П П П В П |
Бесплатные прогнозы каждый день в нашем Telegram-канале
Подписаться в Telegram