Premier League Russia predictions
Upcoming matches
Standings
| # | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 14 | 31 | W W L W W |
| 2 | Zenit | 13 | 30 | W W W W W |
| 3 | FC Krasnodar | 14 | 26 | W L D D L |
| 4 | CSKA Moscow | 14 | 26 | L D W L W |
| 5 | Spartak Moscow | 13 | 26 | W L W D W |
| 6 | FC Rostov | 13 | 18 | W W D W L |
| 7 | Rubin | 14 | 18 | W W L L L |
| 8 | Baltika | 13 | 17 | W D D D L |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 17 | D W D W D |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 15 | L W L D D |
| 11 | Akhmat | 14 | 14 | W L L L D |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 13 | L L D L L |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 12 | L W W D L |
| 14 | Akron | 13 | 12 | L W D L W |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 11 | L L L D W |
| 16 | Fakel | 14 | 6 | L L L W L |
Free daily picks on our Telegram channel
Join on Telegram