Pronostici Premier League Russia
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
| # | Squadra | G | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 14 | 31 | V V P V V |
| 2 | Zenit | 13 | 30 | V V V V V |
| 3 | FC Krasnodar | 14 | 26 | V P N N P |
| 4 | CSKA Moscow | 14 | 26 | P N V P V |
| 5 | Spartak Moscow | 13 | 26 | V P V N V |
| 6 | FC Rostov | 13 | 18 | V V N V P |
| 7 | Rubin | 14 | 18 | V V P P P |
| 8 | Baltika | 13 | 17 | V N N N P |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 17 | N V N V N |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 15 | P V P N N |
| 11 | Akhmat | 14 | 14 | V P P P N |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 13 | P P N P P |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 12 | P V V N P |
| 14 | Akron | 13 | 12 | P V N P V |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 11 | P P P N V |
| 16 | Fakel | 14 | 6 | P P P V P |
Pronostici gratis ogni giorno sul nostro canale Telegram
Unisciti su Telegram