توقعات Super League Grecia
المباريات القادمة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | ف ف ف خ ف |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | ف ف ف ف ف |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | ف خ ف ف ف |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | ف خ ف خ ف |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | خ ف ف ف ت |
| 6 | OFI | 9 | 16 | ف ف خ خ ت |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | ف خ ف خ ف |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | ت خ ف ف خ |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | ت خ خ ف ت |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | خ خ خ خ خ |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | ف ت ت خ خ |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | خ ت خ ف ت |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | ف خ خ خ ت |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | خ خ خ ت خ |
توقعات مجانية يوميًا على قناتنا في تيليغرام
انضم على تيليغرام