Pronostics Super League Grecia
Prochains matchs
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | V V V D V |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | V V V V V |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | V D V V V |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | V D V D V |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | D V V V N |
| 6 | OFI | 9 | 16 | V V D D N |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | V D V D V |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | N D V V D |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | N D D V N |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | D D D D D |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | V N N D D |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | D N D V N |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | V D D D N |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | D D D N D |
Pronostics gratuits chaque jour sur notre chaîne Telegram
Rejoindre sur Telegram