Pronósticos Super League Grecia
Próximos partidos
domingo, 8 de noviembre de 2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | V V V D V |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | V V V V V |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | V D V V V |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | V D V D V |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | D V V V E |
| 6 | OFI | 9 | 16 | V V D D E |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | V D V D V |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | E D V V D |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | E D D V E |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | D D D D D |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | V E E D D |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | D E D V E |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | V D D D E |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | D D D E D |
Pronósticos gratis cada día en nuestro canal de Telegram
Únete en Telegram