Pronostici Super League Grecia
Prossime partite
Classifica
| # | Squadra | G | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | V V V P V |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | V V V V V |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | V P V V V |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | V P V P V |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | P V V V N |
| 6 | OFI | 9 | 16 | V V P P N |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | V P V P V |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | N P V V P |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | N P P V N |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | P P P P P |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | V N N P P |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | P N P V N |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | V P P P N |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | P P P N P |
Pronostici gratis ogni giorno sul nostro canale Telegram
Unisciti su Telegram