Super League Grecia: typy
Najbliższe mecze
Tabela
| # | Drużyna | M | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | W W W P W |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | W W W W W |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | W P W W W |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | W P W P W |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | P W W W R |
| 6 | OFI | 9 | 16 | W W P P R |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | W P W P W |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | R P W W P |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | R P P W R |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | P P P P P |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | W R R P P |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | P R P W R |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | W P P P R |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | P P P R P |
Darmowe typy codziennie na naszym kanale Telegram
Dołącz na Telegramie