Super League Grecia tahminleri
Yaklaşan maçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | G G G M G |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | G G G G G |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | G M G G G |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | G M G M G |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | M G G G B |
| 6 | OFI | 9 | 16 | G G M M B |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | G M G M G |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | B M G G M |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | B M M G B |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | M M M M M |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | G B B M M |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | M B M G B |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | G M M M B |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | M M M B M |
Telegram kanalımızda her gün ücretsiz tahminler
Telegram'a katıl