Прогнозы Super League Grecia
Ближайшие матчи
Турнирная таблица
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | В В В П В |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | В В В В В |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | В П В В В |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | В П В П В |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | П В В В Н |
| 6 | OFI | 9 | 16 | В В П П Н |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | В П В П В |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | Н П В В П |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | Н П П В Н |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | П П П П П |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | В Н Н П П |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | П Н П В Н |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | В П П П Н |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | П П П Н П |
Бесплатные прогнозы каждый день в нашем Telegram-канале
Подписаться в Telegram