Super League Grecia predictions
Upcoming matches
Standings
| # | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 | W W W L W |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 | W W W W W |
| 3 | Aris Thessalonikis | 10 | 19 | W L W W W |
| 4 | PAOK | 9 | 18 | W L W L W |
| 5 | AEK Athens FC | 8 | 17 | L W W W D |
| 6 | OFI | 9 | 16 | W W L L D |
| 7 | Kifisia | 10 | 14 | W L W L W |
| 8 | Kalamata | 9 | 11 | D L W W L |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 | D L L W D |
| 10 | Panetolikos | 10 | 9 | L L L L L |
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 | W D D L L |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 | L D L W D |
| 13 | Atromitos | 8 | 5 | W L L L D |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | L L L D L |
Free daily picks on our Telegram channel
Join on Telegram